2025年03月30日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 33.7 7.3 4.7 0.09 NE 16.0 3.0 NNE 1019.8
1 37.5 7.1 7.0 0.14 E 16.2 3.5 NNW 1019.4
2 42.4 6.6 7.3 0.14 ENE 16.0 4.4 N 1018.8
3 42.4 6.9 3.1 0.06 NNE 15.8 4.3 N 1019.1
4 45.5 7.5 6.9 0.13 ENE 16.0 4.1 NNE 1018.9
5 41.2 7.8 4.8 0.09 NE 16.0 5.5 N 1018.8
6 32.8 6.9 3.1 0.06 NE 16.1 4.7 N 1019.3
7 29.8 6.1 3.4 0.07 N 16.1 5.0 NNE 1019.3
8 30.3 6.1 5.0 0.10 N 16.0 5.0 NNE 1019.5
9 29.4 6.7 5.1 0.10 NNE 15.9 3.8 NNE 1019.1
10 32.5 6.5 7.2 0.14 NE 15.7 3.1 ENE 1018.9
11 29.7 6.6 10.4 0.20 ENE 15.7 2.8 NNE 1017.9
13 32.3 6.5 18.2 0.35 E 15.4 4.2 SSE 1015.5
15 31.3 6.6 5.7 0.11 ENE 15.2 2.4 SSE 1013.7
16 33.3 6.4 2.5 0.05 NE 15.2 2.6 SSW 1014.4
17 29.8 6.2 3.2 0.06 NNW 15.0 0.9 SSW 1014.5
18 33.2 6.9 4.3 0.08 WSW 15.1 1.1 ESE 1015.3
19 40.4 7.3 5.9 0.11 NW 15.2 2.9 NNE 1017.1
20 47.3 7.2 3.0 0.06 NNW 15.2 6.4 N 1017.8
21 62.8 7.0 7.1 0.14 NNE 15.3 8.9 NNE 1019.1
23 49.4 7.3 8.2 0.16 NNE 15.3 9.1 NNE 1021.9
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -